Tabelle Garnfarben

Bitte klicken Sie hier um eine Sticktwist-Farbkarte anzuzeigen

Stoff-Farben
Zweigart
Sticktwist Perlgarn 5 Perlgarn 8 Vierfach Häkelgarn
Aida
Häkelgarn Manuela
99 926 926 926 926 926 002
100 1 1 1 1 1 001
101 2 2 2 2 2 026
118 926 926 926 926 926 026
205 300/311 300/311 300/311 300 311  
231 386 386 386 386 386 016
237 386 386 386 386   016
264 387 387 387 387 926 002/003
417 893/968 893/968 893/968 968   005
418 336/868 336/868 336     025
430 893/968/969 893/968/969 893/968/969 968/969 968 005
487 338/10 338/10       041
498 894 894 894   894  
524 343/976 343/976 343 976 1033 028
547 131/132
147/940
131/132
147/940
131/132
147
131/132 133 019
569 145/939 145/939 145/939     021
577 150 150 150   150 032
589 150 150 150   150  
614 259 259 259   259  
632 213/858 213/858 213/858 213 213 009
647 212/218
683/879
212/218
683/879
212/879/218 218 683 033
660 217/218
877/878
217/218
877
217/218
877
218 212 020
661 875 875 875 875 875 045/027
695 850 850 850   849 027
698 217/218 217/218 217/218 218 683 020
715 391 391 391 39   048
931 46 46 46 46 46 011
954 46 46 46 46 46 011
Zweigart Handarbeitsstoffe
Es handelt sich dabei nur um von Zweigart empfohlene Farben. Ihre eigene Farbvorstellung kann davon abweichen.